| ಪಾವತಿ ದರ ಪಟ್ಟಿ | |||
|---|---|---|---|
| ವಾಹನ ವರ್ಗ | ಮೊದಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ (₹) | ಪ್ರತಿ ನಂತರದ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗಕ್ಕೆ (₹) | ದಿನಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಟ ದರ (₹) |
| ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ | 15 | 5 | 30 |
| 4 ಚಕ್ರ ವಾಹನ | 30 | 10 | 60 |
| ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ | 75 | 25 | 150 |
| ಸೈಕಲ್ | ₹ 1 ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಟ ₹. 10/- | ||
| ಸೂಚನೆ : ರಾತ್ರಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ | |||
| ಹಂತ-1 ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಗಳು. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ಕ್ರಮ ಸಂ. | ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಹೆಸರು | ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚ. ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) | ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ||
| ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ | 4 ಚಕ್ರ ವಾಹನ | ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ | |||
| 1 | ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ- ಎನ್ಜಿಇಎಫ್ ಬದಿ | 10,800 | 500 | 270 | 0 |
| ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ - ಒಎಂಆರ್ ಬದಿ | 2600 | 215 | 72 | 0 | |
| 2 | ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ | 7260 | 230 | 185 | 0 |
| 3 | ಇಂದಿರಾನಗರ | 270 | 110 | 0 | 0 |
| 4 | ಹಲಸೂರು | 510 | 34 | 16 | 0 |
| 5 | ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ | 1500 | 260 | 36 | 0 |
| 6 | ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ | 6500 | 960 | 159 | 0 |
| 7 | ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ | 1300 | 140 | 47 | 0 |
| 8 | ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ | 421 | 186 | 0 | 0 |
| 9 | ವಿಜಯನಗರ | 445 | 160 | 0 | 0 |
| 10 | ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ | 730 | 300 | 0 | 0 |
| 11 | ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ | 353 | 145 | 0 | 0 |
| 12 | ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ- Main | 9200 | 790 | 240 | 10 |
| 13 | ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ- RSS Side | 5000 | 0 | 222 | 0 |
| 14 | ನಾಗಸಂದ್ರ | 3000 | 130 | 112 | 0 |
| 15 | ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | 312 | 146 | 0 | 0 |
| 16 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ | 1300 | 120 | 52 | 0 |
| 17 | ಪೀಣ್ಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ | 2480 | 380 | 83 | 0 |
| 18 | ಪೀಣ್ಯ | 1655 | 225 | 30 | 0 |
| 19 | ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 859 | 311 | 0 | 0 |
| 20 | ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-A | 1500 | 0 | 80 | 9 |
| 21 | ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-B | 2850 | 225 | 106 | 9 |
| 22 | ರಾಜಾಜಿನಗರ | 1150 | 165 | 19 | 0 |
| 23 | ಮಹಾಕವಿ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ | 1055 | 230 | 8 | 0 |
| 24 | ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ | 3307 | 750 | 50 | 0 |
| 25 | ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ | 2270 | 302 | 54 | 0 |
| 26 | ಜಯನಗರ | 1176 | 330 | 10 | 0 |
| 27 | ಬನಶಂಕರಿ | 2230 | 290 | 61 | 0 |
| 28 | ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ | 600 | 182 | 0 | 0 |
| 29 | ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿ | 3163 | 412 | 61 | 0 |
| Total (A) | 75,796 | 8228 | 1973 | 10 | |
| ಹಂತ-2 ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಗಳು. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ | 1088 | 120 | 23 | 0 |
| 31 | ತಲಘಟ್ಟಪುರ | 310 | 83 | 0 | 0 |
| 32 | ವಾಜರಹಳ್ಳಿ | 310 | 83 | 0 | 0 |
| 33 | ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಸಂದ್ರ | 1465 | 240 | 27 | 0 |
| 34 | ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ | 1165 | 102 | 0 | 0 |
| 35 | ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ | 1300 | 435 | 0 | 0 |
| 36 | ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ | 927 | 350 | 0 | 0 |
| 37 | ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ | 1393 | 295 | 41 | 0 |
| 38 | ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ | 258 | 120 | 0 | 0 |
| 39 | ಕೆಂಗೇರಿ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ | 9515 | 224 | 280 | 0 |
| 40 | ಕೆಂಗೇರಿ | 365 | 120 | 0 | 0 |
| 41 | ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ | 580 | 175 | 0 | 0 |
| 42 | ಬೆನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ | 1034 | 390 | 0 | 0 |
| 43 | ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಪುರ | 1750 | 530 | 0 | 0 |
| 44 | ಸಿಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ | 190 | 70 | 0 | 0 |
| 45 | ಗರುಡಾಚಾರ್ಯಪಾಳ್ಯ | 270 | 106 | 0 | 0 |
| 46 | ಹೂಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ | 390 | 140 | 0 | 0 |
| 47 | ಸೀತಾರಾಮ ಪಾಳ್ಯ | 330 | 112 | 0 | 0 |
| 48 | ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ | 390 | 140 | 0 | 0 |
| 49 | ನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ | 200 | 82 | 0 | 0 |
| 50 | ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | 340 | 120 | 0 | 0 |
| 51 | ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ | 250 | 90 | 0 | 0 |
| 52 | ಕಾಡುಗೋಡಿ | 370 | 140 | 0 | 0 |
| 53 | ಚನ್ನಸಂದ್ರ | 330 | 120 | 0 | 0 |
| 54 | ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ | 420 | 150 | 0 | 0 |
| 55 | ರಾಗಿಗುಡ್ಡ | 495 | 220 | 0 | 0 |
| 56 | ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ | 550 | 216 | 0 | 0 |
| 57 | ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ | 720 | 230 | 0 | 0 |
| 58 | ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ | 190 | 85 | 0 | 0 |
| 59 | ಹೊಂಗಸಂದ್ರ | 420 | 155 | 0 | 0 |
| 60 | ಕುಡ್ಲು ಗೇಟ್ | 190 | 85 | 0 | 0 |
| 61 | ಸಿಂಗಸಂದ್ರ | 250 | 90 | 0 | 0 |
| 62 | ಹೊಸ ರಸ್ತೆ | 250 | 90 | 0 | 0 |
| 63 | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ | 2630 | 851 | 36 | 0 |
| 64 | ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ | 200 | 77 | 0 | 0 |
| 65 | ಬಯೋಕಾನ್ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ | 400 | 150 | 0 | 0 |
| 66 | ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ | 225 | 92 | 0 | 0 |
| Total (B) | 24940 | 4537 | 371 | 0 | |
| ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬಳಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ವಿಜಯನಗರ (Opp. TTMC) | 1210 | 0 | 46 | 0 |
| 2 | ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ (Opp KIMS) | 1680 | 450 | 15 | 0 |
| 3 | ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ (Opp Apollo) | 3800 | 750 | 100 | 0 |
| 4 | ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ (Below Viaduct) | 2299 | 300 | 50 | 0 |
| 5 | ಹಂಪಿನಗರ (Opp. TTMC) | 2400 | 266 | 86 | 0 |
| Total (C) | 11389 | 1766 | 297 | 0 | |
| Total (A+B+C) | 112125 | 14531 | 2641 | 10 | |
ಈಗ ನೀವು 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ', 'Paytm' ಮತ್ತು 'Amazon Pay' ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಲಾಗಿನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1800 425 12345 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ travelhelp@bmrc.co.in.


Loading...