| ಪಾವತಿ ದರ ಪಟ್ಟಿ | |||
|---|---|---|---|
| ವಾಹನ ವರ್ಗ | ಮೊದಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ (₹) | ಪ್ರತಿ ನಂತರದ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗಕ್ಕೆ (₹) | ದಿನಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಟ ದರ (₹) |
| ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ | 15 | 5 | 30 |
| ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ | 20 | 5 | 45 |
| 4 ಚಕ್ರ ವಾಹನ | 30 | 10 | 60 |
| ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ | 50 | 15 | 150 |
| ಭಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಾಹನ (ಬಸ್) | 100 | 25 | 300 |
| ಸೈಕಲ್ | ಉಚಿತ | ||
| ಸೂಚನೆ : ರಾತ್ರಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ | |||
| ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಗಳು | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ಕ್ರಮ ಸಂ. | ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು | ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ | 4 ಚಕ್ರ ವಾಹನ | ಸೈಕಲ್ | ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ |
| 1 | ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ | 204 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | ಚನ್ನಸಂದ್ರ | 120 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | ಕಾಡುಗೋಡಿ | 140 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ | 90 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | ನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ | 82 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ | 140 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | ಸೀತಾರಾಮ ಪಾಳ್ಯ | 112 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | ಹೂಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ | 140 | 0 | 10 | 0 |
| 9 | ಸಿಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ | 70 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಪುರ | 530 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಪುರ ೨ | 210 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ - ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಬದಿ | 500 | 270 | 10 | 0 |
| 13 | ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ - ಒಎಂಆರ್ ಬದಿ | 215 | 72 | 10 | 0 |
| 14 | ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ | 230 | 184 | 10 | 0 |
| 15 | ಇಂದಿರಾನಗರ | 110 | 0 | 10 | 0 |
| 16 | ಹಲಸೂರು | 34 | 16 | 10 | 0 |
| 17 | ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ | 260 | 36 | 10 | 0 |
| 18 | ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ೧ | 215 | 80 | 10 | 0 |
| 19 | ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ೨ | 331 | 25 | 10 | 0 |
| 20 | ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ | 140 | 47 | 10 | 0 |
| 21 | ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ | 186 | 0 | 10 | 0 |
| 22 | ವಿಜಯನಗರ | 160 | 0 | 10 | 0 |
| 23 | ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ | 300 | 0 | 10 | 0 |
| 24 | ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ | 145 | 0 | 10 | 0 |
| 25 | ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ | 790 | 240 | 10 | 10 |
| 26 | ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ- RSS Side | 0 | 222 | 10 | 0 |
| 27 | ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ- Below Viaduct | 300 | 50 | 10 | 0 |
| 28 | ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ | 470 | 0 | 10 | 0 |
| 29 | ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ | 350 | 0 | 10 | 0 |
| 30 | ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ | 600 | 21 | 10 | 0 |
| 31 | ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ | 156 | 0 | 10 | 0 |
| 32 | ಕೆಂಗೇರಿ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ | 118 | 280 | 10 | 0 |
| 33 | ಕೆಂಗೇರಿ | 58 | 0 | 10 | 0 |
| 34 | ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ | 175 | 0 | 10 | 0 |
| 35 | ಮಾದವರ | 280 | 0 | 10 | 0 |
| 36 | ಚಿಕ್ಕಬಿದರಕಲ್ಲು | 355 | 0 | 10 | 0 |
| 37 | ಮಂಜುನಾಥನಗರ | 75 | 15 | 10 | 0 |
| 38 | ನಾಗಸಂದ್ರ | 130 | 112 | 10 | 0 |
| 39 | ನಾಗಸಂದ್ರ ೨ | 144 | 13 | 10 | 0 |
| 40 | ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | 205 | 0 | 10 | 0 |
| 41 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ | 120 | 52 | 10 | 0 |
| 42 | ಪೀಣ್ಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ | 380 | 83 | 10 | 0 |
| 43 | ಪೀಣ್ಯ | 225 | 30 | 10 | 0 |
| 44 | ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 311 | 0 | 10 | 0 |
| 45 | ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-A | 0 | 80 | 10 | 9 |
| 46 | ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-B | 225 | 106 | 10 | 9 |
| 47 | ರಾಜಾಜಿನಗರ | 165 | 19 | 10 | 0 |
| 48 | ಮಹಾಕವಿ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ | 60 | 38 | 10 | 0 |
| 49 | ಶ್ರೀರಾಂಪುರ | 73 | 0 | 10 | 0 |
| 50 | ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ (Opposite to Apollo) | 750 | 100 | 10 | 0 |
| 51 | ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ | 230 | 100 | 10 | 0 |
| 52 | ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ- ೨ | 150 | 0 | 10 | 0 |
| 53 | ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್- A | 120 | 35 | 10 | 0 |
| 54 | ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್- B | 85 | 50 | 10 | 0 |
| 55 | ಜಯನಗರ | 330 | 10 | 10 | 0 |
| 56 | ಬನಶಂಕರಿ | 290 | 61 | 10 | 0 |
| 57 | ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ | 182 | 0 | 10 | 0 |
| 58 | ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿ | 412 | 61 | 10 | 0 |
| 59 | ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ | 320 | 0 | 10 | 0 |
| 60 | ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಸಂದ್ರ | 290 | 27 | 10 | 0 |
| 61 | ವಾಜರಹಳ್ಳಿ | 83 | 0 | 10 | 0 |
| 62 | ತಲಘಟ್ಟಪುರ | 83 | 0 | 10 | 0 |
| 63 | ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ | 120 | 23 | 10 | 0 |
| 64 | ಆರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆ | 223 | 0 | 10 | 0 |
| 65 | ರಾಗಿಗುಡ್ಡ | 210 | 0 | 10 | 0 |
| 66 | ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | 120 | 20 | 10 | 0 |
| 67 | ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ | 216 | 0 | 10 | 0 |
| 68 | ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ | 95 | 0 | 10 | 0 |
| 69 | ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ | 85 | 0 | 10 | 0 |
| 70 | ಹೊಂಗಸಂದ್ರ | 155 | 0 | 10 | 0 |
| 71 | ಕುಡ್ಲು ಗೇಟ್ | 85 | 0 | 10 | 0 |
| 72 | ಸಿಂಗಸಂದ್ರ | 90 | 0 | 10 | 0 |
| 73 | ಹೊಸ ರಸ್ತೆ | 90 | 0 | 10 | 0 |
| 74 | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ- ೧ | 270 | 36 | 10 | 0 |
| 75 | ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ | 77 | 0 | 10 | 0 |
| 76 | ಬಯೋಕಾನ್ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ | 150 | 0 | 10 | 0 |
| 77 | ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ | 92 | 0 | 10 | 0 |
| Total (A) | 15832 | 2614 | 770 | 28 | |
| ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬಳಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ವಿಜಯನಗರ (Opposite to. TTMC) | 0 | 46 | 10 | 0 |
| 2 | ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ (Opposite to KIMS) | 450 | 15 | 10 | 0 |
| 3 | ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ (Opposite to Apollo) | 750 | 100 | 10 | 0 |
| 4 | ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ (Below Viaduct) | 300 | 50 | 10 | 0 |
| 5 | ಹಂಪಿನಗರ (Opposite to. TTMC) | 266 | 86 | 10 | 0 |
| 6 | KIMS Opposite | 450 | 15 | 10 | 0 |
| Total (B) | 2216 | 312 | 60 | 0 | |
| Total (A+B) | 18048 | 2926 | 830 | 28 | |
| ಮೆಟ್ರೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೀತಿ ಆದೇಶ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
|---|---|
| ಮೆಟ್ರೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೀತಿ | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಈಗ ನೀವು 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ', 'Paytm' ಮತ್ತು 'Amazon Pay' ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಲಾಗಿನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1800 425 12345 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ travelhelp@bmrc.co.in.


Loading...